
Chieti. Ricomposto il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, di seguito la lista degli eletti che dovranno ora scegliere il proprio sindaco junior.
“A questi ragazzi arrivi il nostro più sincero e forte incoraggiamento – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Pubblica istruzione Teresa Giammarino – . Questo organo junior è motivatissimo e teniamo molto a questo entusiasmo, perché si traduce in cittadinanza attiva: questi ragazzi sono fertili di idee, proposte, partecipazione e sanno bene anche cosa vogliono nella e per la propria città. Aspettiamo che la ricomposizione sia completa, con l’individuazione anche del nuovo vertice e saremo lieti di condividere un nuovo percorso con i ragazzi e le ragazze, fatto di piccoli e grandi eventi, ma anche di routine, attraverso le sedute del Consiglio che si svolgono ciclicamente e regolarmente. Un’attività bella e importante, scandita dal prezioso lavoro della coordinatrice Carmela Caiani, che segue i ragazzi e anima il lavoro di questa speciale assise pubblica con la quale abbiamo sempre dialogato”.
I nomi dei consiglieri:
| 1 | MARCOTULLIO MAURO | Scuola primaria Cesarii | 5° A | 
| 2 | FERRUCCIO ELISA | Scuola primaria Nolli | 5° A | 
| 3 | D’ORAZIO SOFIA | Scuola primaria Sant’Andrea | 4° | 
| 4 | GALANTE EDOARDO PAOLO | Scuola primaria Brecciarola | 5° | 
| 5 | DI PEPPE DANIELE | Scuola secondaria Chiarini | 2° B | 
| 6 | FORTUNATO GIUSEPPE LEONE | Scuola secondaria De Lollis | 3° E | 
| 7 | VANESI FRANCESCO | Scuola primaria Via Arniense | 5° A | 
| 8 | CURLANTE CESARE | Scuola primaria Corradi | 5° A | 
| 9 | DEL BIONDO MATTEO | Scuola primaria Via per Francavilla | 4° B | 
| 10 | MANCINI SONSINI FRANCESCO | Scuola primaria Via per Francavilla | 5° A | 
| 11 | LABRADA SOFIA | Scuola primaria Madonna del Freddo | 5° A | 
| 12 | DI NARDO MANUEL | Scuola sec. Vicentini-Della Porta | 3° C | 
| 13 | COLACIOPPO FRANCESCO PAOLO | Scuola sec. Vicentini-Della Porta | 1° B | 
| 14 | TATASCIORE MATTEO | Scuola sec. Vicentini-Della Porta | 2° B | 
| 15 | CARNEVALE MARIO | Scuola primaria Via Pescara | 5° A | 
| 16 | LERZA FAUSTO | Scuola primaria Via Pescara | 4° A | 
| 17 | FUSCO CARLO MARIA | Scuola primaria Via Lanciano | 5° | 
| 18 | GASBARRI GAIA | Scuola primaria Via Amiterno | 4° B | 
| 19 | URBANI FILIPPO | Scuola primaria Via Amiterno | 5° A | 
| 20 | ALLEVA VALENTINA | Scuola secondaria Antonelli | 3° A | 
| 21 | FERRARI ALICE | Scuola secondaria Antonelli | 3° C | 
| 22 | MACCIONE LORENZO | Scuola secondaria Antonelli | 3° E | 
| 23 | PELUSO FRANCESCO FELICE | Scuola primaria Villaggio Celdit | 4° A | 
| 24 | CAPORALE REBECCA | Scuola primaria Villaggio Celdit | 5° A | 
| 25 | TRAFICANTE NINA | Scuola primaria Via Bosio | 5° | 
| 26 | DE FRENZI VITTORIA | Scuola Primaria Selvaiezzi | 4° | 
| 27 | COLA GIULIO | Scuola secondaria Mezzanotte | 3° D | 
| 28 | PENSA FLORA | Scuola secondaria Mezzanotte | 1° D | 
| 29 | DI CAMILLO EMMA | Scuola secondaria Mezzanotte | 2° D | 
| 30 | DI NATALE NICOLAS | Scuola secondaria Ortiz | 3° I | 
| 31 | BUCCI VITTORIANO | Scuola primaria G. B. Vico | 4° A | 
| 32 | D’IMPERIO ALESSANDRO | Scuola primaria G. B. Vico | 5° B | 
| 33 | PELUSI FEDERICO | Scuola secondaria G. B. Vico | 2° C | 
| 34 | RAIMONDI PIETRO | Scuola secondaria G. B. Vico | 3° E | 
| 35 | SCATAMACCHIA CRISTIAN | Scuola secondaria G. B. Vico | 1° A | 
 
				


