
Montesilvano. Ottavio De Martinis viene riconfermato sindaco di Montesilvano con un netto 69,9% delle preferenze.
Questi i risultati delle coalizioni:
- DE MARTINIS: 69,9% (17.930 voti – 17 seggi)
- D’ADDAZIO: 30,1 % (7.712 voti – 6 seggi)
Di seguito le preferenze per liste e candidati al consiglio comunale
In grassetto gli eletti in Consiglio comunale
Liste Ottavio De Martinis
Liste Fabrizio D’Addazio
Partito Democratico (4 seggi)
Fabrizio D’Addazio Sindaco (1 seggio)
| FRANCESCA GIULIANI | 148 | |
| SERGIO AGOSTINONE detto AGO | 124 | |
| LUCA PROCACCI | 124 | |
| MASSIMO DI PAOLO | 100 | |
| IULIA CIAMMARICONE | 78 | |
| DANIELA VITA ANTONIA TARICCO | 62 | |
| PIETRINO PELLEGRINI | 44 | |
| ROKSANA BARANOVSKA detta ROXANA | 37 | |
| ALESSANDRO VALLETTA | 33 | |
| AZZURRA MUGIONE | 23 | |
| MARIA TARANTELLA | 22 | |
| FRANCESCA DI MARCANTONIO | 12 | |
| GIORGIA CASTELLANO | 11 | |
| GABRIELE DIODORO | 11 | |
| GIACOMO PIO COSTANTINI | 10 | |
| ALESSANDRO FALCONETTI | 2 | |
| PAOLO ANGELOZZI | 1 | |
| VALERIA ORSINI | 0 | 
 
				


